深信服2023年度大云硬件设备集中采购(第一期)
主题活动
1、招标范围
1.1招标内容: 本项目为集中招标项目,为了更好的支撑深信服云业务的发展,本期集中采购产品为主要包含分布式云涉及到的硬件设备,采购规模约为41980台。采用邀请招标方式进行采购,预计本次采购需求满足期为八个月。
1.2本项目采用混合招标,划分3个标包,具体标包划分如下:
包段 | 服务器类型 | 数量 | CPU配置参数需求 | CPU品牌推荐 |
包1 | N1服务器 | 2200 | CPU颗数>=1,核心数>=12,主频>=2.1G Hz(可对标Intel 4310*1或Marvell CN10612*1)或其它同等算力单路或双路CPU机型 | Intel、AMD、海光、鲲鹏等 |
CPU颗数>=2,核心数>=12,主频>=2.1G Hz(可对标intel 4310*2或者Marvell CN10620*1)或其它同等算力单路或双路CPU机型 | Intel、AMD、海光、鲲鹏等 | |||
N2服务器 | 8500 | CPU颗数>=1,核心数>=16,主频>=2.4G Hz(可对标Intel 4314*1)或其它同等算力单路或双路CPU机型 | Intel、AMD、海光、鲲鹏等 | |
CPU颗数>=2,核心数>=16,主频>=2.4G Hz(可对标Intel 4314*2或Hygon 5380*2)或其它同等算力单路或双路CPU机型 | Intel、AMD、海光、鲲鹏等 | |||
包2 | E1服务器 | 5000 | CPU颗数>=1,核心数>=48,主频>=2.6G Hz(可对标AMD 7K62*1或Kunpeng 920 5250*2)或其它同等算力单路或双路CPU机型 | Intel、AMD、海光、鲲鹏等 |
CPU颗数>=2,核心数>=24,主频>=2.1G Hz(可对标Intel 5318Y*2)或其它同等算力单路或双路CPU机型 | Intel、AMD、海光、鲲鹏等 | |||
CPU颗数>=2,核心数>=28,主频>=2.0G Hz(可对标Intel 6330*2)或其它同等算力单路或双路CPU机型 | Intel、AMD、海光、鲲鹏等 | |||
CPU颗数>=2,核心数>=32,主频>=2.2G Hz(可对标Hygon 7380*2)或其它同等算力单路或双路CPU机型 | Intel、AMD、海光、鲲鹏等 | |||
E2服务器 | 23000 | CPU颗数>=1,核心数>=16,主频>=2.9G Hz(可对标Intel 6326*1)或其它同等算力单路或双路CPU机型 | Intel、AMD、海光、鲲鹏等 | |
CPU颗数>=2,核心数>=16,主频>=2.9G Hz(可对标Hygon 5390*2或Intel 6326*2)或其它同等算力单路或双路CPU机型 | Intel、AMD、海光、鲲鹏等 | |||
CPU颗数>=2,核心数>=32,主频>=2.6G Hz(可对标Kunpeng 920 5220*2)或其它同等算力单路或双路CPU机型 | Intel、AMD、海光、鲲鹏等 | |||
CPU颗数>=2,核心数>=32,主频>=2.8G Hz(可对标AMD 7543*2)或其它同等算力单路或双路CPU机型 | Intel、AMD、海光、鲲鹏等 | |||
CPU颗数>=2,核心数>=32,主频>=2.7G Hz(可对标Hygon 7390*2)或其它同等算力单路或双路CPU机型 | Intel、AMD、海光、鲲鹏等 | |||
CPU颗数>=2,核心数>=64,主频>=2.6G Hz(可对标Kunpeng 920 7260*2)或其它同等算力单路或双路CPU机型 | Intel、AMD、海光、鲲鹏等 | |||
E3服务器 | 400 | CPU颗数>=2,核心数>=8,主频>=3.6G Hz(可对标Intel 6334)或其它同等算力单路或双路CPU机型 | Intel、AMD、海光、鲲鹏等 | |
CPU颗数>=2,核心数>=16,主频>=3.5G Hz(可对标AMD73F3)或其它同等算力单路或双路CPU机型 | Intel、AMD、海光、鲲鹏等 | |||
E4服务器 | 180 | CPU颗数>=4,核心数>=18,主频>=2.5G Hz(可对标Intel 5318H)或其它同等算力单路或双路CPU机型 | Intel、AMD、海光、鲲鹏等 | |
包3 | C1服务器 | 1200 | CPU颗数>=2,核心数>=16,主频>=3.1G Hz(可对标Intel 6346)或其它同等算力单路或双路CPU机型 | Intel、AMD、海光、鲲鹏等 |
C2服务器 | 1500 | CPU颗数>=2,核心数>=24,主频>=2.8G Hz(可对标Intel 6342)或其它同等算力单路或双路CPU机型 | Intel、AMD、海光、鲲鹏等 |
投标厂商须提供供货承诺量。如某厂商中标份额超过供货承诺量,则份额缺口按有供货能力的中标候选人综合排名顺序进行分配。
1.3 评标办法:
(1)CPU对标组合份额数量确认:每个包先取供应商CPU对应组合报价进行排名,根据报价排名、价差、品牌确定每款CPU组合的份额数量。(由深信服根据品牌以及性价比优势决策,不公开决策依据)
(2)供应商份额分配:根据每个包每款组合供应商的综合总分排名,分配供应商的最终中标数量。
2、招标文件的获取
3.1 招标文件获取时间:2023年5月31日23时00分至 2023年6月14日18时00分。
3.2 招标文件获取方式:通过邮件书面的形式传递。
3、回标方式:所有投标方均采用线下投标,招标邀请统一由邀标人邮件发出
4、发布公告的媒介
本招标公告同时在深信服招采平台(https://bps.sangfor.com/index.aspx)发布供参考。
5、联系方式
招标人名称:深信服科技股份有限公司
招标人地址:广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A2栋
联系人:
(1)商务咨询人:
任娟13077028895 邮箱renjuan@sangfor.com.cn
廖新华 15123019627 邮箱 liaoxinhua@sangfor.com.cn
(2)技术咨询人:
文亚军 18588874577 邮箱 wenyj@sangfor.com.cn
举报电话:134-2380-8077 邮箱 jubao@sangfor.com.cn (审计部)
(1)投标人必须具有法人资格,在中华人民共和国境内注册的企业或事业的独立法人,具备良好的供应能力,具有完善的售后服务和良好的信誉,无不良经营行为。
(2)投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的中国法律法规。投标人须具有独立法人资格和相应资质,且具有良好的信誉。
任娟
13077028895
2023年06月14日